Esports Stats
冠军赛数据榜
数据来源 vlr.gg · 每日 11:00 自动更新 · 2026-11-18 同步
选手榜 TOP 20
| # | 选手 | 战队 | 地图 | Rating | ACS | 击杀 | 死亡 | K:D | KAST | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ensag | BRE | 9 | 1.68 | 362 | 229 | 111 | 2.06 | 75% | 233.8 |
| 2 | keznit | ENVY | 10 | 1.58 | 276 | 171 | 78 | 2.19 | 86% | 184.2 |
| 3 | KHaaLiD | STS | 6 | 1.56 | 277 | 103 | 50 | 2.06 | 90% | 183.2 |
| 4 | yukine | 6 | 1.56 | 329 | 139 | 84 | 1.65 | 83% | 221.8 | |
| 5 | DarkSaga | 8 | 1.53 | 320 | 171 | 92 | 1.86 | 74% | 202.9 | |
| 6 | j1ngle | 5 | 1.53 | 284 | 106 | 64 | 1.66 | 79% | 186.2 | |
| 7 | benjes | 7 | 1.51 | 315 | 143 | 89 | 1.61 | 74% | 193.9 | |
| 8 | Core | Cult | 9 | 1.5 | 289 | 164 | 94 | 1.74 | 80% | 182.3 |
| 9 | Sabotage | ARN | 6 | 1.49 | 318 | 113 | 69 | 1.64 | 75% | 214.4 |
| 10 | Sulaiman | 8 | 1.49 | 272 | 149 | 81 | 1.84 | 75% | 186.5 | |
| 11 | 4Z4Z1 | Akid | 6 | 1.49 | 270 | 104 | 55 | 1.89 | 77% | 174.6 |
| 12 | Chaza | VRC | 8 | 1.48 | 282 | 164 | 93 | 1.76 | 78% | 188.9 |
| 13 | MonOkson | BXE | 10 | 1.47 | 241 | 157 | 82 | 1.91 | 84% | 158.3 |
| 14 | dani | flow VEMX | 7 | 1.47 | 264 | 136 | 70 | 1.94 | 78% | 171.7 |
| 15 | Gxxsta | 8 | 1.47 | 294 | 156 | 93 | 1.68 | 83% | 196.9 | |
| 16 | duby | TRAM | 10 | 1.46 | 300 | 187 | 120 | 1.56 | 85% | 199.8 |
| 17 | caiobaz | BIDA | 14 | 1.45 | 238 | 210 | 112 | 1.88 | 86% | 164.5 |
| 18 | kyoka | 9 | 1.45 | 263 | 157 | 85 | 1.85 | 81% | 173.7 | |
| 19 | Dlasqx1 | STA | 8 | 1.44 | 233 | 120 | 57 | 2.11 | 86% | 147.5 |
| 20 | q1ng | 6 | 1.44 | 304 | 112 | 72 | 1.56 | 72% | 199.5 |
战队排名 TOP 10
| # | 战队 | 赛区 |
|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | Europe |
| 2 | Enterprise Esports | Czech Republic |
| 3 | Fire Flux Esports | Türkiye |
| 4 | CGN Esports | Germany |
| 5 | Karmine Corp | Europe |
| 6 | BBL Esports | Türkiye |
| 7 | Team Liquid | Europe |
| 8 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| 9 | Team Heretics | Europe |
| 10 | FUT Esports | Türkiye |